新聞動態(tài)
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電加熱導(dǎo)熱油爐 > 電加熱油鍋爐
特點
防爆裝置(選購)
吹氣回油功能(選購)
回油溫度顯示
開機(jī)自動排氣功能
加熱功率切換功能
實時冷即開關(guān)機(jī)功能
RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理(選購)
熱油BY-PASS泄壓回路
多點溫度控制機(jī)組可訂作
油泵馬力和加熱功率就可訂作
電器采用Schneider. WEST. Omron. LS. ABB. SIEMENS. Fuji.
溫度控制范圍:進(jìn)油溫度::常溫-200℃
不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
控制方式:采用進(jìn)口微電腦或(選購)PLC控制
安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
型號 | Model | 單位Unit | JOS-05 | JOS-10 | JOS-20 | JOS-30 | JOS-50 | JOS-75 |
控溫範(fàn)圍 | Temp Range | ℃ | 常溫-300℃ Normal temperature-300℃ | |||||
溫控精度 | Temp.Control Accuracy | PID±1℃ | ||||||
電源 | Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | ||||||
傳熱媒體 | Heat Transfer Medium | 導(dǎo)熱油 Heat Conducting Qil | ||||||
冷卻方式 | Cooling Method | 間接冷卻 Indirect Cooling | ||||||
加熱功率 | Heating Capacity | KW | 6/9 | 9/12 | 18 | 24/36 | 48/60 | 75 |
泵浦功率 | Pump Power | KW | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 |
泵浦流量 | Pump Folw | L/MIN | 98 | 150 | 235 | 315 | 367 | 424 |
泵浦壓力 | Pump Pressure | KG/CM2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 |
電力 消耗 | Power Supply | KW | 6.5/10 | 10/13.5 | 20 | 27/39 | 52/64 | 81 |
安全功能 | Alert Function | 缺相/缺油/超溫/超載/反轉(zhuǎn) Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload/reverse turn | ||||||
冷卻水配管 | Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循環(huán)油配管 | Circulati Onwater Pipe | INCH | 1/2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1.2 | 1.5 | 2 |
外型尺寸 | Size(L*W*H) | MM | 750*325 *680 | 750*325 *680 | 1000*420 *1000 | 1200*500 *1100 | 1700*550 *1450 | 1700*550 *1450 |
重量 | Weight | KG | 65 | 90 | 130 | 240 | 290 | 330 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!